LED产品
- 023-86101850
- 023-86101851
- 2851812301@qq.com
- 重庆市九龙坡区渝州路33号西亚B座17-1
- 介绍说明
- 产品参数
产品型号 | USDII10 |
像素结构 |
DIP346 |
像素间距(mm) | 10 |
模组分辨率(W×H) | 40×20 |
模组尺寸(mm) | W400×H200 |
箱体模组组成(W×H) | 3×5 |
箱体分辨率(点) | 120×100 |
箱体尺寸(mm) | W1200×H1000×D126 |
箱体面积(㎡) | 1.2 |
防护等级 | 前IP65/后IP54 |
箱体重量(kg) | 42.5 |
箱体材质 |
铝箱 |
箱体平整度(mm) | ≤0.2 |
单点亮度校正 | 有 |
单点颜色校正 | 支持 |
白平衡亮度(cd/㎡) | 10000 |
色温(K) | 2000~9300可调 |
水平视角(゜) | 140 |
垂直视角(゜) | 60 |
对比度 | 3000:1 |
最大功耗(W/㎡) | 470 |
平均功耗(W/㎡) | 160 |
电源参数 | AC100~240V |
驱动方式 | 恒流驱动 |
换帧频率(Hz) | 50/60 |
刷新率(Hz) | ≥1920 |
寿命典型值(Hrs) | 100000 |
工作温度范围(℃) | -20~+50℃ |
存储温度范围(℃) | -30~+60℃ |
工作湿度范围(RH) | 10~90%RH |
存储湿度范围(RH) |
10~95%RH |
维护方式 | 箱体前后维护 |